ケアネット
会社案内
| ケアネット・インターナショナル株式会社 | |||||
| 平成9年 (1997年) 7月16日 | |||||
| 1,000万円 | |||||
| 代表取締役 谷口 弘子 | |||||
| 千葉県松戸市稔台7丁目2-17-7F | |||||
|
|||||
|
|||||
| 秋田銀行・三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行 ゆうちょ銀行・三井住友銀行 |
|||||
| ゼリア新薬工業株式会社・ゼリアヘルスウェイ株式会社 |
|||||
| ケアネット・インターナショナル株式会社 | |||||
| 平成9年 (1997年) 7月16日 | |||||
| 1,000万円 | |||||
| 代表取締役 谷口 弘子 | |||||
| 千葉県松戸市稔台7丁目2-17-7F | |||||
|
|||||
|
|||||
| 秋田銀行・三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行 ゆうちょ銀行・三井住友銀行 |
|||||
| ゼリア新薬工業株式会社・ゼリアヘルスウェイ株式会社 |
|||||